
فروش الکترو پمپهای اسپادان
صنایع الکتروپمپ سازی اسپادان با هدف تولید انواع پمپ , پمپ شناور و الکتروپمپ در سال1389با یک واحـد صنعتی به ساحـت 2500 متر تاسیس شد و در سال 1393با ثبت علامـت تجاری صنایع الکتروپمپ سازی اسپادان به شماره 31588 و پـروانه بهـره بـرداری از وزارت صنایـع به شـماره 104/11694 در زمینه ساخت پمپ شناور الکتروپمپ طرح RITSوKSBبا کیفیـت مطلوب و با کادری مجرب و متخصص اقدام به راه اندازی خط تولید انواع پمپ , الکتروپمپ و پمپ شناور با استانداردهای روز دنیا نموده است.
| لیست قیمت موتور شناور اسپادان | |||||
| ردیف | تیپ محصول | مدل | KW | HP | قیمت |
| 1 | 6E | 6 E 3 3/2 | 3.7 | 5 | |
| 2 | 6 E 5 3/2 | 5.5 | 7.5 | ||
| 3 | 6 E 7 3/2 | 7.5 | 10 | ||
| 4 | 7A | 7 A 9 3/2 | 9.2 | 12.5 | |
| 5 | 7 A 11 3/2 | 11 | 15 | ||
| 6 | 7 A 13 3/2 | 13 | 17.5 | ||
| 7 | 7 A 15 3/2 | 15 | 20 | ||
| 8 | 7 A 18 3/2 | 19 | 25 | ||
| 9 | 7 A 18.5 3/2 | 22 | 30 | ||
| 10 | 7 A 22 3/2 | 24 | 33 | ||
| 11 | 9A | 9 A 24 3/2 | 30 | 41 | |
| 12 | 9 A 37 3/2 | 37 | 52 | ||
| 13 | 9 A 45 3/2 | 45 | 62 | ||
| 14 | 9 A 55 3/2 | 55 | 75 | ||
| 15 | 9 A 62 3/2 | 63 | 85 | ||
| 16 | 9 A 73 3/2 | 74 | 100 | ||
| 17 | 9 A 92 3/2 | 92 | 125 | ||
| 18 | 9B | 9 B 92 3/2 | 92 | 125 | |
| 19 | 9 B 110 3/2 | 110 | 150 | ||
آخرین بروز رسانی 96/05/03
لیست قیمت پمپ های شناور اسپادان
| تیپ پمپ | 6608-6609-6611 | 152 | 193 | 233 | 293 | 345 | 384 | 374 | 425 |
| طبقه 1 | |||||||||
| طبقه 2 | |||||||||
| طبقه 3 | |||||||||
| طبقه 4 | |||||||||
| طبقه 5 | |||||||||
| طبقه 6 | |||||||||
| طبقه 7 | |||||||||
| طبقه 8 | |||||||||
| طبقه 9 | |||||||||
| طبقه 10 | |||||||||
| طبقه 11 | |||||||||
| طبقه 12 | |||||||||
| طبقه 13 | |||||||||
| طبقه 14 | |||||||||
| طبقه 15 | |||||||||
| طبقه 16 | |||||||||
| طبقه 17 | |||||||||
| طبقه 20 |
آخرین بروز رسانی 96/05/03