فروش ویژه پمپ شناور | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قطر
نامی سوپاپ |
طول
کلی |
ارتفاع
فلکه بسته |
وزن
تقریبی |
قطر
لوله پیشنهادی |
قطر
چاه |
جریان | توان
نامی |
تعداد
طبقات |
پمپ+موتور | ||
m | m | kg | in. | in. | A | HP | KW | ||||
رزوه ای 2 اینچ | 1605 | 99 | 110 | 2 1/2 | 10 | 13 | 7/5 | 5/5 | 5 | 8 A 53/2 + 193/ 5 | |
رزوه ای 3 اینچ | 1895 | 139 | 157 | 3 | 10 | 28 | 18 | 13 | 7 | BA 133/2 + 233/7 | |
رزوه ای 3 اینچ | 2015 | 158 | 172 | 3 | 10 | 32 | 20 | 15 | 8 | BA 152 + 233/8 | |
رزوه ای 3 اینچ | 2210 | 169 | 190 | 3 | 10 | 32 | 20 | 15 | 9 | BA 15342 + 233/9 | |
رزوه ای 3 اینچ | 2210 | 177 | 197 | 3 | 10 | 40 | 25 | 18.5 | 10 | BAIS3/2 + 233/11 | |
رزوه ای 4 اینچ | 2340 | 165 | 293 | 4 | 12 | 65 | 41 | 30 | 8 | 9 A303/2 + 293/9 | |
رزوه ای 6 اینچ | 2620 | 124 | 372 | 6 | 10 | 96 | 62 | 45/5 | 4 | 9A 453/2 + 374/4 | |
رزوه ای 6 اینچ | 3420 | 256 | 538 | 8 | 12 | 187 | 125 | 92 | 8 | 9A 923/2 + 374/8 |
قیمت ريال |
دهانه خروجی اینچ | حداکثر آبدهی (m³/h) | حداکثر ارتفاع(m) | قدرت (hp) |
نوع | مدل |
2 | 10 | 82 | 3 | ﺷﻨﺎور | SPA4-70/6-2.2 | |
2 | 12 | 55 | 3 | ﺷﻨﺎور | SPA7-37/4-2.2 | |
2 | 18 | 49 | 3 | ﺷﻨﺎور | SPA10-30/2-2.2 |
قیمت ريال |
دهانه خروجی(اینچ) | آبدهی (m³/h) |
ارتفاع (m) |
قدرت (hp) |
نوع الکتروپمپ | مدل |
1 ¼ | 4-May | 33 | 0/75 | کفکش شناور 5 اینچ | SCM3 | |
1 ¼ | 4-May | 44 | 1 | کفکش شناور 5 اینچ | SCM4 | |
1 ¼ | 4-May | 55 | 25-Jan | کفکش شناور 5 اینچ | SCM5 | |
1 ¼ | 4-May | 66 | 5-Jan | کفکش شناور 5 اینچ | SCM6 | |
1 ¼ | 4-May | 77 | Jan-75 | کفکش شناور 5 اینچ | SCM7 | |
1 ¼ | 4-May | 88 | 2 | کفکش شناور 5 اینچ | SCM8 | |
1 | 7-Feb | 44 | 1 | شناور 4 اینچ تک پروانه | SVM1001 | |
1 | 7-Feb | 44 | 1 | شناور 4 اینچ تک پروانه | 4SVM100 | |
1 | 7-Feb | 90 | 2 | شناور 4 اینچ دو پروانه | SVM1002 | |
1 | 7-Feb | 90 | 2 | شناور 4 اینچ دو پروانه | 4SVM200 |
قیمت ريال |
دهانه خروجی(اینچ) | حداکثر آبدهی(m³/h) | حداکثر ارتفاع(m) | قدرت(hp) | نوع موتور | معادل Lowara |
مدل |
1 ¼ | 8-Apr | 65 | 1 | تکفاز | 4GS07M | 4SDM4/9 | |
1 ¼ | 8-Apr | 72 | 1 | تکفاز | 4GS07M | 4SDM4/10 | |
1 ¼ | 8-Apr | 94 | 5-Jan | تکفاز | 4GS11M | 4SDM4/13 | |
1 ¼ | 8-Apr | 101 | 5-Jan | تکفاز | 4GS11M | 4SDM4/14 | |
1 ¼ | 8-Apr | 123 | 2 | تکفاز | 4GS15M | 4SDM4/17 | |
1 ¼ | 8-Apr | 130 | 2 | تکفاز | 4GS15M | 4SDM4/18 | |
1 ¼ | 8-Apr | 174 | 3 | تکفاز | 4GS22M | 4SDM4/24 | |
1 ¼ | 8-Apr | 217 | 4 | سه فاز | 4GS30T | 4SD4/30 | |
1 ½ | 6 | 72 | 5-Jan | تکفاز | 6GS11M | 4SDM6/11 | |
1 ½ | 6 | 79 | 5-Jan | تکفاز | 6GS11M | 4SDM6/12 | |
1 ½ | 6 | 91 | 2 | تکفاز | 6GS15M | 4SDM6/14 | |
1 ½ | 6 | 98 | 2 | تکفاز | 6GS15M | 4SDM6/15 | |
1 ½ | 6 | 111 | 2 | تکفاز | 6GS15M | 4SDM6/16 | |
1 ½ | 6 | 118 | 3 | تکفاز | 6GS22M | 4SDM6/18 | |
1 ½ | 6 | 125 | 3 | تکفاز | 6GS22M | 4SDM6/19 | |
1 ½ | 6 | 138 | 3 | تکفاز | 6GS22M | 4SDM6/21 | |
1 ½ | 6 | 161 | 4 | سه فاز | 6GS30T | 4SD6/24 | |
2 | 8-Oct | 32 | 1 | تکفاز | 8GS07M | 4SDM10/6 | |
2 | 8-Oct | 32 | 1 | سه فاز | 8GS07T | 4SD10/6 | |
2 | 8-Oct | 46 | 5-Jan | تکفاز | 8GS11M | 4SDM10/8 | |
2 | 8-Oct | 54 | 2 | تکفاز | 8GS15M | 4SDM10/10 | |
2 | 8-Oct | 72 | 3 | سه فاز | 8GS22T | 4SD10/12 | |
2 | 8-Oct | 76 | 3 | تکفاز | 8GS22M | 4SDM10/14 | |
2 | 8-Oct | 97 | 4 | تکفاز | 8GS30M | 4SDM10/18 | |
2 | 8-Oct | 92 | 4 | سه فاز | 8GS30T | 4SD10/17 | |
2 | 8-Oct | 97 | 4 | سه فاز | 8GS30T | 4SD10/18 | |
2 | 8-Oct | 115 | 4 | سه فاز | 8GS30T | 4SD10/19 | |
2 | 8-Oct | 114 | 5-May | سه فاز | 8GS40T | 4SD10/21 | |
2 | 8-Oct | 152 | 5-Jul | سه فاز | 8GS55T | 4SD10/23 | |
2 | 8-Oct | 152 | 5-Jul | سه فاز | 8GS55T | 4SD10/24 |
قیمت ريال |
دهانه خروجی(اینچ) | آبدهی (m³/h) |
ارتفاع (m) |
قدرت (hp) |
نوع الکتروپمپ | مدل |
3 | 27 | 72 | 5-May | شناور 6 اینچ | 6SR18/4 | |
3 | 27 | 72 | 5-May | شناور 6 اینچ | 6SR18/5 | |
3 | 27 | 86 | 5-Jul | شناور 6 اینچ | 6SR18/6 | |
3 | 27 | 101 | 5-Jul | شناور 6 اینچ | 6SR18/7 | |
3 | 27 | 114 | 5-Jul | شناور 6 اینچ | 6SR18/8 | |
3 | 27 | 130 | 10 | شناور 6 اینچ | 6SR18/9 | |
3 | 27 | 150 | 10 | شناور 6 اینچ | 6SR18/10 | |
3 | 27 | 158 | 5-Dec | شناور 6 اینچ | 6SR18/11 | |
3 | 27 | 180 | 5-Dec | شناور 6 اینچ | 6SR18/12 | |
3 | 27 | 187 | 15 | شناور 6 اینچ | 6SR18/13 | |
3 | 27 | 187 | 15 | شناور 6 اینچ | 6SR18/14 | |
3 | 27 | 259 | 20 | شناور 6 اینچ | 6SR18/18 | |
3 | 27 | 260 | 20 | شناور 6 اینچ | 6SR18/19 | |
3 | 27 | 316 | 25 | شناور 6 اینچ | 6SR18/22 | |
3 | 40 | 86 | 10 | شناور 6 اینچ | 6SR30/6 | |
3 | 40 | 163 | 12.5 | شناور 6 اینچ | 6SR30/8 | |
3 | 40 | 163 | 17.5 | شناور 6 اینچ | 6SR30/11 | |
3 | 40 | 192 | 20 | شناور 6 اینچ | 6SR30/13 | |
3 | 40 | 221 | 25 | شناور 6 اینچ | 6SR30/15 | |
3 | 40 | 237 | 25 | شناور 6 اینچ | 6SR30/16 | |
3 | 40 | 257 | 25 | شناور 6 اینچ | 6SR30/18 | |
3 | 40 | 300 | 30 | شناور 6 اینچ | 6SR30/21 | |
4 | 72 | 61 | 15 | شناور 6 اینچ | 6SR60/5 | |
4 | 72 | 85 | 25 | شناور 6 اینچ | 6SR60/7 | |
4 | 72 | 110 | 25 | شناور 6 اینچ | 6SR60/9 | |
4 | 72 | 122 | 35 | شناور 6 اینچ | 6SR60/10 | |
4 | 72 | 159 | 40 | شناور 6 اینچ | 6SR60/13 |
قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.
قیمت ريال |
دهانه خروجی(اینچ) | حداکثر آبدهی(m³/h) | حداکثر ارتفاع(m) | قدرت (HP) |
مدل |
2 | 10 | 70 | 5 | QX10-70-4 | |
2 | 15 | 60 | 5-Jul | QX15-60Z-5.5 | |
2 | 5-Dec | 80 | 5-Jul | QX12.5-80-5.5 | |
2 | 20 | 80 | 10 | QX20-80-7.5 | |
2 | 5-Dec | 100 | 10 | QX12.5-100-7.5 | |
2 | 40 | 40 | 10 | QX40-40-7.5 | |
2 | 20 | 100 | 5-Dec | QX20-100-9.2 | |
2 | 5-Dec | 120 | 5-Dec | QX12.5-120-9.2 | |
5-Feb | 20 | 99 | 15 | QXN20-99/3-11 | |
2 | 40 | 60 | 18 | QXN40-60/2-13 | |
2 | 60 | 60 | 25 | QXN60-60/2-18.5 | |
3 | 30 | 150 | 34 | QXN30-150/3-25 | |
4 | 60 | 90 | 34 | QXN60-90/3-25 | |
3 | 40 | 100 | 25 | QXN40-100/3-18.5 | |
2 | 20 | 62 | 5-May | QX12.5-55-4T |
قیمت ريال |
نوع ولتاژ برق | توان (KW) (HP) |
|
تکفاز | 0.75 | 1 | |
1.1 | 1.5 | ||
1.5 | 2 | ||
2.2 | 3 | ||
سه فاز | 1.1 | 1.5 | |
1.5 | 2 | ||
2.2 | 3 | ||
3 | 4 | ||
4 | 5.5 | ||
5.5 | 7.5 | ||
7.5 | 10 |
قیمت | دهانه خروجی | آبدهی | ارتفاع | قدرت | نوع الکتروپمپ | مدل |
ريال | (اینچ) | (m³/h) | (m) | (hp) | ||
3 | 27 | 72 | 5-May | شناور 6 اینچ | 6SR18/4 | |
3 | 27 | 72 | 5-May | شناور 6 اینچ | 6SR18/5 | |
3 | 27 | 86 | 5-Jul | شناور 6 اینچ | 6SR18/6 | |
3 | 27 | 101 | 5-Jul | شناور 6 اینچ | 6SR18/7 | |
3 | 27 | 114 | 5-Jul | شناور 6 اینچ | 6SR18/8 | |
3 | 27 | 130 | 10 | شناور 6 اینچ | 6SR18/9 | |
3 | 27 | 150 | 10 | شناور 6 اینچ | 6SR18/10 | |
3 | 27 | 158 | 5-Dec | شناور 6 اینچ | 6SR18/11 | |
3 | 27 | 180 | 5-Dec | شناور 6 اینچ | 6SR18/12 | |
3 | 27 | 187 | 15 | شناور 6 اینچ | 6SR18/13 | |
3 | 27 | 187 | 15 | شناور 6 اینچ | 6SR18/14 | |
3 | 27 | 259 | 20 | شناور 6 اینچ | 6SR18/18 | |
3 | 27 | 260 | 20 | شناور 6 اینچ | 6SR18/19 | |
3 | 27 | 316 | 25 | شناور 6 اینچ | 6SR18/22 | |
3 | 40 | 86 | 10 | شناور 6 اینچ | 6SR30/6 | |
3 | 40 | 163 | 12.5 | شناور 6 اینچ | 6SR30/8 | |
3 | 40 | 163 | 17.5 | شناور 6 اینچ | 6SR30/11 | |
3 | 40 | 192 | 20 | شناور 6 اینچ | 6SR30/13 | |
3 | 40 | 221 | 25 | شناور 6 اینچ | 6SR30/15 | |
3 | 40 | 237 | 25 | شناور 6 اینچ | 6SR30/16 | |
3 | 40 | 257 | 25 | شناور 6 اینچ | 6SR30/18 | |
3 | 40 | 300 | 30 | شناور 6 اینچ | 6SR30/21 | |
4 | 72 | 61 | 15 | شناور 6 اینچ | 6SR60/5 | |
4 | 72 | 85 | 25 | شناور 6 اینچ | 6SR60/7 | |
4 | 72 | 110 | 25 | شناور 6 اینچ | 6SR60/9 | |
4 | 72 | 122 | 35 | شناور 6 اینچ | 6SR60/10 | |
4 | 72 | 159 | 40 | شناور 6 اینچ | 6SR60/13 |
پمپ هاي سري 18 SR داراي کابل نمیباشند .
قیمت ريال | دهانه | حداکثر | حداکثر | قدرت | نوع الکتروپمپ | مدل |
خروجی | آبدهی | ارتفاع | (اسب) | |||
(اینچ) | (m³/h) | (m) | ||||
1 | 6 | 45 | 0.75 | الکتروپمپ شناور تکفاز | QJD3-30/4-0.55 | |
1 | 4 | 50 | 0.75 | الکتروپمپ شناور تکفاز | QJD2-40/7-0.55 | |
1 | 5 | 50 | 0.75 | الکتروپمپ شناور تکفاز | QJD2-40/8-0.55 | |
1¼ | 4.8 | 71 | 1 | الکتروپمپ شناورتک فازآلومنیوم | QJD4/10-0.75 | |
1 | 6 | 50 | 1 | الکتروپمپ شناور تکفاز | QJD3-35/5-0.75 | |
1 | 4 | 75 | 1 | الکتروپمپ شناور تکفاز | QJD2-60/10-0.75 | |
1 | 1.8 | 78 | 0.5 | الکتروپمپ شناور تکفاز | QGD1.2-50-0.37 | |
1 | 2.4 | 133 | 0.75 | الکتروپمپ شناور تکفاز | QGD1.2-100-0.55 | |
1 | 2.7 | 155 | 1 | الکتروپمپ شناور تکفاز | QGD1.8-100-0.75 | |
1½ | 6 | 70 | 1 | الکتروپمپ شناور تکفاز | QJD3-50/10-0.75S | |
1½ | 3.6 | 130 | 0.75 | الکتروپمپ شناور تکفاز | QGD2.5-50-0.55 | |
2 | 6.6 | 145 | 3 | الکتروپمپ شناور تکفاز | QG5-100-2.2 |
قیمت به ریال | دهانه خروجی(mm) | حداکثر آبدهیl/min) | حداکثر ارتفاع(m) | ولتاژ مورد نیاز (ولت) | قدرت(وات) | مدل |
25 | 70 | 5 | 24 مستقیم | 50 | BL-2524N | |
25 | 70 | 5 | 24 مستقیم | 50 | BL-2512N |
قیمت | دهانه | حداکثر آبدهی | حداکثر ارتفاع | خازن مناسب | قدرت | قدرت | نوع ولتاژ برق | مدل |
(ریال) | (اینچ) | (m3/h) | (m) | (hp) | (kw) | |||
1 ¼ | 3 | 67 | 20 | 0.75 | 0.55 | تک فاز | 2GS05M | |
1 ¼ | 3 | 93 | 30 | 1 | 0.75 | تک فاز | 2GS07M | |
1 ¼ | 3 | 133 | 40 | 1.5 | 1.1 | تک فاز | 2GS11M | |
1 ¼ | 3 | 187 | 50 | 2 | 1.5 | تک فاز | 2GS15M | |
1 ¼ | 3 | 267 | 70 | 3 | 2.2 | تک فاز | 2GS22M | |
1 ¼ | 5.4 | 47 | 20 | 0.75 | 0.55 | تک فاز | 4GS05M | |
1 ¼ | 5.4 | 60 | 30 | 1 | 0.75 | تک فاز | 4GS07M | |
1 ¼ | 5.4 | 94 | 40 | 1.5 | 1.1 | تک فاز | 4GS11M | |
1 ¼ | 5.4 | 127 | 50 | 2 | 1.5 | تک فاز | 4GS15M | |
1 ¼ | 5.4 | 127 | – | 2 | 1.5 | سه فاز | 4GS15T | |
1 ¼ | 5.4 | 181 | 70 | 3 | 2.2 | تک فاز | 4GS22M | |
1 ¼ | 5.4 | 181 | – | 3 | 2.2 | سه فاز | 4GS22T | |
1 ¼ | 5.4 | 228 | – | 4 | 3 | سه فاز | 4GS30T | |
1 ¼ | 8 | 61 | 40 | 1.5 | 1.1 | تک فاز | 6GS11M | |
1 ¼ | 8 | 85 | 50 | 2 | 1.5 | تک فاز | 6GS15M | |
1 ¼ | 8 | 128 | 70 | 3 | 2.2 | تک فاز | 6GS22M | |
2 | 8 | 128 | 70 | 3 | 2.2 | تک فاز | 6GS22M | |
2 | 11 | 39 | 40 | 1.5 | 1.1 | تک فاز | 8GS11M | |
2 | 11 | 39 | – | 1.5 | 1.1 | سه فاز | 8GS11T | |
2 | 11 | 52 | 50 | 2 | 1.5 | تک فاز | 8GS15M | |
2 | 11 | 52 | – | 2 | 1.5 | سه فاز | 8GS15T | |
2 | 11 | 84 | 70 | 3 | 2.2 | تک فاز | 8GS22M | |
2 | 11 | 84 | – | 3 | 2.2 | سه فاز | 8GS22T | |
2 | 11 | 110 | – | 4 | 3 | سه فاز | 8GS30T | |
2 | 11 | 149 | – | 5.5 | 4 | سه فاز | 8GS40T | |
2 | 11 | 207 | – | 7.5 | 5.5 | سه فاز | 8GS55T | |
2 | 11 | 279 | – | 10 | 7.5 | سه فاز | 8GS75T | |
2 | 15 | 43 | 50 | 2 | 1.5 | تک فاز | 12GS15M | |
2 | 15 | 61 | 70 | 3 | 2.2 | تک فاز | 12GS22M | |
2 | 15 | 86 | – | 4 | 3 | سه فاز | 12GS30T | |
2 | 15 | 116 | – | 5.5 | 4 | سه فاز | 12GS40T | |
2 | 15 | 159 | – | 7.5 | 5.5 | سه فاز | 12GS55T | |
2 | 22 | 47 | 70 | 3 | 2.2 | تک فاز | 16GS22M | |
2 | 22 | 65 | – | 4 | 3 | سه فاز | 16GS30T | |
2 | 22 | 89 | – | 5.5 | 4 | سه فاز | 16GS40T | |
2 | 22 | 118 | – | 7.5 | 5.5 | سه فاز | 16GS55T | |
2 | 22 | 165 | – | 10 | 7.5 | سه فاز | 16GS75T |
قیمت به ریال | حداکثرآبدهی | حداکثر ارتفاع | قدرت | مدل |
(m3/h) | (m) | (hp) | ||
4.5 | 47.7 | 0.75 | SC205 C L40 | |
SC205 L40 QSM | ||||
SC205 CG L40 | ||||
4.5 | 61.2 | 1 | SC207 C L40 | |
SC207 L40 QSM | ||||
SC207 CG L40 | ||||
4.5 | 72.4 | 1.2 | SC209 C L40 | |
SC209 L40 QSM | ||||
SC209 CG L40 | ||||
4.5 | 84.5 | 1.5 | SC211 C L40 | |
SC211 L40 QSM | ||||
SC211 CG L40 | ||||
7.5 | 49 | 1 | SC407 C L40 | |
SC407 L40 QSM | ||||
SC407 CG L40 | ||||
7.5 | 62.5 | 1.2 | SC409 C L40 | |
SC409 L40 QSM | ||||
SC409 CG L40 | ||||
7.5 | 75.5 | 1.5 | SC411 C L40 | |
SC411 L40 QSM | ||||
SC411 CG L40 |
قیمت (ریال) | حداکثر آبدهی (m3/h) | حداکثر ارتفاع (m) | قدرت (hp) | مدل |
4.6 | 45 | 0.75 | 5PES3/4 | |
5PES3/4G | ||||
4.6 | 56 | 1 | 5PES3/5 | |
5PES3/5G | ||||
4.6 | 78 | 1.2 | 5PES3/7 | |
5PES3/7G | ||||
4.6 | 90 | 1.5 | 5PES3/8 | |
5PES3/8G | ||||
7.6 | 45 | 1 | 5PES5/4 | |
5PES5/4G | ||||
7.6 | 56 | 1.2 | 5PES5/5 | |
5PES5/5G | ||||
7.6 | 68 | 1.5 | 5PES5/6 | |
5PES5/6G |
قطر بدنه پمپ هاي فوق الذکر 5 اینچ می باشد قطر بدنه پمپ هاي فوق الذکر 5 اینچ می باشد
تمامی الکتروپمپ هاي فوق تکفاز بوده و دهانه خروجی آنها 1 1/4 اینچ است.
پروانه پمپ هاي شناور فوق از جنس استنلس استیل می باشند.
مدل الکتروپمپ هایی که انتهاي آنها به حرف GG ختم می شود فلوتردار هستند.
پمپ شناور يك يا چند طبقه، تك مكشه، محفظه با برش شعاعی، مخصوص نصب عمودی. در مواردی بسته به تعداد طبقات و اندازه موتور ميتواند به صورت افقی يا مايل نيز نصب شود.
پروانهها بصورت جريان شعاعي يا مختلط بوده و قابل تراش مي باشند. محفظه طبقات پمپ های جريان شعاعي توسط بست طبقات و محفظه طبقات پمپ های جريان مختلط توسط پيچهای دوسر به همديگر متصل می شوند. محفظه مكش بين موتور و پمپ توسط صافی مكش، پمپ را در مقابل ذرات درون آب محافظت می كند.
پمپ ها معمولاً دارای سوپاپ يك طرفه مي باشد.موارد کاربرد پمپ شناورانتقال آب تميز يا حاوی كمی املاح در مصارف آبياری
سيستمهای آبياری باراني
ايستگاههای تقويت فشار
تأمين آب اضطراری
زهكشی آبهای تحت الارضی
تأسيسات تصفيه آب
مصارف شستشوی صنعتی و سيستمهای آتش نشانی
بعلاوه اين پمپ ها در معادن و آبنماها و غيره بكار می رود
ميزان مجاز شن در آب مورد پمپاژ 25 گرم در متر مكعب می باشدمشخصات کلی پمپ شناورقطر نامی سوپاپ : 2/1، 1 تا8 اينچ
ظرفیت آبدهی: 5 تا 650 متر مكعب در ساعت
ارتفاع: تا 300 متر
دمای آب مورد پمپاژ: تا 300 درجه سانتيگراد
نمایش منحنی همپوشانی پمپ شناور دریافت فایل کاتالوگ پمپ های شناور دریافت فایل راهنمای نصب و نگهداری الکترو پمپ شناور
مدل شناور+پمپ | قیمت پمپ (ریال) | قیمت موتور (ریال) | جمع (ریال) |
152/4+6C15 3/2 | |||
152/6+6C22 3/2 | |||
152/9+6C30 3/2 | |||
152/11+6E3 3/2 | |||
152/14+6E5 3/2 | |||
152/17+6E5 3/2 | |||
152/20+6E7 3/2 | |||
193/2+6C22 3/2 | |||
193/3+6E3 3/2 | |||
193/4+6E5 3/2 | |||
193/5+6E5 3/2 | |||
193/6+6E7 3/2 | |||
193/7+7A9 3/2 | |||
193/8+7A9 3/2 | |||
193/9+7A11 3/2 | |||
193/10+7A11 3/2 | |||
193/11+7A13 3/2 | |||
193/12+7A13 3/2 | |||
193/13+7A15 3/2 | |||
193/14+7A15 3/2 | |||
193/15+7A18 3/2 | |||
193/16+7A18 3/2 | |||
193/17+7A18 3/2 | |||
233/2+6E3 3/2 | |||
233/3+6E5 3/2 | |||
233/4+6E7 3/2 | |||
233/5+7A9 3/2 | |||
233/6+7A11 3/2 | |||
233/7+7A13 3/2 | |||
233/8+7A15 3/2 | |||
233/9+7A18 3/2 | |||
233/10+7A18 3/2 | |||
233/12+7A22 3/2 | |||
233/13+7A22 3/2 | |||
233/14+7A22 3/2 | |||
233/15+8A24 3/2 | |||
233/15+9A30 3/2 | |||
233/16+9A24 3/2 | |||
233/17+9A30 3/2 | |||
233/18+9A30 3/2 | |||
233/20+9A37 3/2 | |||
271/2+6E3 3/2 | |||
271/3+6E3 3/2 | |||
271/4+6E5 3/2 | |||
271/5+6E5 3/2 | |||
271/6+6E7 3/2 | |||
271/7+6E7 3/2 | |||
271/8+7A9 3/2 | |||
271/9+7A9 3/2 | |||
271/10+7A11 3/2 | |||
271/11+7A11 3/2 | |||
293/2+6E7 3/2 | |||
293/3+7A11 3/2 | |||
293/4+7A15 3/2 | |||
293/5+7A18 3/2 | |||
293/6+7A22 3/2 | |||
293/7+8A24 3/2 | |||
293/8+9A30 3/2 | |||
293/9+9A30 3/2 | |||
293/10+9A37 3/2 | |||
293/11+9A37 3/2 | |||
293/12+9A45 3/2 | |||
293/13+9A45 3/2 | |||
293/14+9A55 3/2 | |||
293/15+9A55 3/2 | |||
293/16+9A62 3/2 | |||
293/17+9A62 3/2 | |||
293/7a+7A22 3/2 | |||
345/1+6E7 3/2 | |||
345/2+7A15 3/2 | |||
345/3+7A22 3/2 | |||
345/4+9A30 3/2 | |||
345/5+9A37 3/2 | |||
345/6+9A45 3/2 | |||
345/7+9A55 3/2 | |||
345/8+9A62 3/2 | |||
345/9+9A73 3/2 | |||
345/10+9A73 3/2 | |||
345/11+9B92 3/2 | |||
345/12+10A92 3/2 | |||
345/13+10A110 3/2 | |||
345/14+10A110 3/2 | |||
345/15+10A110 3/2 | |||
374/1+7A11 3/2 | |||
374/2+8A24 3/2 | |||
374/3+9A37 3/2 | |||
374/6+9A73 3/2 | |||
374/7+10A92 3/2 | |||
374/8+10A92 3/2 | |||
374/9+10A110 3/2 | |||
374/10+10A110 3/2 | |||
374/11+12A130 3/2 | |||
374/12+12A150 3/2 | |||
374/13+12A150 3/2 | |||
374/14+12A185 3/2 | |||
374/15+12A185 3/2 | |||
374/4a +9A45 3/2 | |||
374/5a+9A55 3/2 | |||
374/6a+9A62 3/2 | |||
374/7a+9A73 3/2 | |||
384/2+7A15 3/2 | |||
384/3+8A24 3/2 | |||
384/4+9A30 3/2 | |||
384/5+9A37 3/2 | |||
384/6+9A45 3/2 | |||
384/7+9A55 3/2 | |||
384/8+9A62 3/2 | |||
384/9+9A73 3/2 | |||
384/10+9A73 3/2 | |||
384/11+10A92 3/2 | |||
384/12+10A92 3/2 | |||
384/13+10A110 3/2 | |||
384/14+10A110 3/2 | |||
425/1+8A24 3/2 | |||
425/3+9A73 3/2 | |||
425/6+12A150 3/2 | |||
425/7+12A185 3/2 | |||
425/8+12A185 3/2 | |||
425/2a+9A30 3/2 | |||
425/3a+9A62 3/2 | |||
425/4a+9A73 3/2 | |||
425/6a+12A130 3/2 | |||
425/7a+12A150 3/2 | |||
425/2a+9A37 3/2 | |||
425/3a+9A55 3/2 | |||
425/2a+9A45 3/2 | |||
425/4a+10A92 3/2 | |||
425/5a+10A110 3/2 | |||
435/1+9A37 3/2 | |||
435/2+9A73 3/2 | |||
435/3+10A110 3/2 | |||
435/4+12A150 3/2 | |||
435/5+12A185 3/2 | |||
435/6+14B220 3/2 | |||
435/1A+9A30 3/2 | |||
435/2A+9A45 3/2 | |||
435/3A+10A92 3/2 | |||
435/4A+12A130 3/2 | |||
435/5A+12A150 3/2 | |||
435/7a+14B220 3/2 | |||
435/4a+10A110 3/2 | |||
435/2A+9A55 3/2 | |||
435/2A+9A62 3/2 | |||
435/6a+12A185 3/2 | |||
466/1+9A55 3/2 | |||
466/2+10A110 3/2 | |||
466/3+12A185 3/2 | |||
466/4+14B220 3/2 | |||
466/1a+9A45 3/2 | |||
466/2a+9A73 3/2 | |||
466/2a+9A55 3/2 | |||
466/2a+10A92 3/2 | |||
466/3a+12A130 3/2 | |||
466/3a+12A150 3/2 | |||
466/5a+14B260 3/2 | |||
466/1a+9A30 3/2 | |||
466/4a+12A185 3/2 | |||
486/1+10A92 3/2 | |||
486/2+12A185 3/2 | |||
486/1A+9A62 3/2 | |||
486/1A+9A73 3/2 | |||
486/2a+10A110 3/2 | |||
486/2a+12A130 3/2 | |||
486 / 3a+14B220 3/2 | |||
486/3a+14B260 3/2 | |||
486/4a+14B300 3/2 | |||
486/5a+14B300 3/2 | |||
293/8+ 8A30 3/2 | |||
345/4+ 8A30 3/2 | |||
384/4+8A30 3/2 |
به قیمت های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده و 1% هزینه حمل اضافه خواهد شد.قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشندتاريخ به روز رسانی قيمت : 94/06/22
قیمت | ﻧﺤﻮه اﺳﺘﺎرت | سایز(اینچ) | ﺗﻮان | ﻣﺪل | |
(ریال) | (kw) | (HP) | |||
DOL | 6″ | 11 | 15 | DSM 6/15 | |
ΔҮ | 15 | 20 | DSM 6/20 | ||
ΔҮ | 18.5 | 25 | DSM 6/25 | ||
ΔҮ | 22 | 30 | DSM 6/30 | ||
ΔҮ | 30 | 40 | DSM 6/40 | ||
ΔҮ | 8″ | 30 | 40 | DSM 8/40 | |
ΔҮ | 37 | 50 | DSM 8/50 | ||
ΔҮ | 45 | 60 | DSM 8/60 | ||
ΔҮ | 55 | 75 | DSM 8/75 | ||
ΔҮ | 75 | 100 | DSM 8/100 |
نام | شرکت | مدل | قیمت به ريال |
پمپ شناور | پمپیران | 193/5 | |
پمپ شناور | پمپیران | 233/8 | |
پمپ شناور | پمپیران | 233/9 | |
پمپ شناور | پمپیران | 374/4 | |
پمپ شناور | پمپیران | 374/8 | |
پمپ شناور | سولار پمپ | 233/7 | |
پمپ شناور | سولار پمپ | 233/11 | |
پمپ شناور | سولار پمپ | 293/9 | |
پمپ شناور | پارس پمپ | 233/9 | |
پمپ شناور | پارس پمپ | 271/4 | |
پمپ شناور | پارس پمپ | 271/6 |