• 09120272096 - 09308970697
  • support@shabnammachinco.com
  • تهران، آزادگان شرق، انبار ماشین آلات کاج

مخزن هوای فشرده

مخزن هوای فشرده

Model Volume Working Pressure Test Pressure Dimension [mm] Connection[inch] Weight
[Litter] [bar] [bar] A B C D E F a-b c d e f [kg]
HST 500 500 13 16 1500 1700 630 150 6 6 1 1/2 1/2 1/2 1/2 300
HST 1000 1000 13 16 1500 1850 900 200 6 8 1 1/2 1/2 1/2 1/2 420
HST 1500 1500 13 16 1500 1850 1100 200 8 8 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 550
HST 2000 2000 13 16 1500 1850 1200 200 8 8 2 1/2 1/2 3/4 1/2 700
HST 3000 3250 13 16 2000 2300 1300 250 8 10 2 1/2 1/2 1/2 3/4 1/2 900
HST 4100 4150 13 16 2500 2800 1400 300 10 10 3 1/2 1/2 3/4 3/4 1350
HST 5000 5000 13 16 3000 3400 1400 300 10 12 3 1/2 1/2 1 3/4 1500
HST 8000 8000 13 16 3000 3400 1800 400 12 12 4 1/2 1/2 1 3/4 2100
HST 10000 10000 13 16 3500 3900 1800 400 12 15 4 1/2 1/2 1 3/4 2500

 

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


ویدیوهای اخیر


پروژه های ما

کمپرسور هوا استوک
دیزل ژنراتورهای استوک
الکتروموتورهای استوک
الکتروموتور های آکبند
کمپرسور هوا
دیزل ژنراتورهای آکبند