این نوع کمپرسورهای Rotair کم صدا، یکپارچه و بسیار مناسب برای فضاهای کاری کوچک میباشند. کمپرسورهای VRK مجهز به موتور بنزینی و یا دیزلی هستند. کاربرد عمده این نوع کمپرسورها عبارتند از: مراکز تعمیرگاهی، خدماتی، تأسیساتی و …
ویژگیها:
– مشخصات فنی
| FREE AIR DELIVERY | OPERATING PRESSURE | |||||
| DESCRIPTION | EMISSIONS COMPLIANCE | lt/min | cfm | bar | psi | |
| GOMMAIR 10 – 7 | EU – US | 1100 | 39 | 7 | 102 | |
| GOMMAIR 10 –11 | EU – US | 930 | 33 | 11 | 160 | |
| GOMMAIR 10 -13 | EU – US | 800 | 28 | 13 | 189 | |
| VRK 120 AE | EU | 1200 | 42 | 6 | 87 | |
| EU | 850 | 30 | 11 | 160 | ||
| EU | 750 | 26 | 13 | 189 | ||
| VRK 130 AE | EU | 1350 | 48 | 6 | 87 | |
| VRK 160 AE | EU – US | 1600 | 57 | 6 | 87 | |
| EU – US | 1200 | 42 | 8 | 116 | ||
| EU – US | 1050 | 37 | 11 | 160 | ||
| EU – US | 950 | 34 | 13 | 189 | ||
| VRK 190 AE | – | 1800 | 64 | 6 | 87 | |
| VRK 180 AE | – | 1800 | 64 | 6 | 87 | |
| VRK 200 AE | EU – US | 1900 | 67 | 6 | 87 | |
| EU – US | 1600 | 57 | 8 | 116 | ||
| EU – US | 1220 | 43 | 11 | 160 | ||
| EU – US | 950 | 34 | 13 | 189 | ||
| VRK 220 AE | – | 2150 | 76 | 6 | 87 | |
| VRK 185D DIESEL | EU – US | 1800 | 64 | 7 | 102 | |
| Note:
EU – complies with European emission norms US – complies with US emission norms |
||||||