• 09120272096 - 09308970697
  • support@shabnammachinco.com
  • تهران، آزادگان شرق، انبار ماشین آلات کاج

پمپ دنده ای

پمپ دنده ای

پمپ دنده ای

فروش انواع پمپ های دنده ای

 

فروش پمپ های دنده ای Yildiz

            home

 

پمپ های دنده ای برای پمپ کردن و جابجایی مایعاتی که وزن حجمی بالا و فشار کم (زیر8 بار) دارند طراحی شده اند. مایعات پمپ شده باید دارای خاصیت خود روغنکاری و بدون مواد اصطکاکی جامد یا خورنده و ناخالص باشد.

 

اين پمپ در عین حال که جهت پمپاژ سیالات رقیق مانند حلال ها، روغن ها و… مناسب می باشد، سیالات غلیظی چون آسفالت، شکلات و چسب را نیز به خوبی پمپاژ می کند.

 

  • 1- انواع روغن ها و روغن داغ، روان کارهای صنعتی، سوخت (گاز مایع، بنزین، گازوئیل، مازوت، نفت سیاه و …)
  • 2- انواع رزین ها و مواد پلیمری (Resins & Polymers)
  • 3- الکل و انواع حلال ها (Alcohols & Solvents)
  • 4- آسفالت (Asphalt) ، قیر (Bitumen) ، تار (نوعي قير ، Tar)
  • 5- فوم پلی يورتان (ایزوسیانات و پلیول) (Polyurethane foam Isocyanate and Polyol)
  • 6- مواد غذایی مانند شکلات، کره بادام زمینی، رنگ ، جوهر، رنگ دانه ها
  • 7- گلیکول (Glycol)
  • 8- صابون ها ( Soaps)

 

پمپ دنده ای کلاس HFP

gearpump-hfp

تیپ 3

دور در دقیقه

ارتفاع انتقال (متر)

بازدهی (دقیقه)

نوع مایع

نیروی ورودی (کیلووات)

700

20

25

سبک

0.37

700

20

25

سنگین

0.5

700

50

25

سبک

0.55

700

50

25

سنگین

0.75

900

20

32

سبک

0.55

900

20

32

سنگین

0.75

900

50

32

سبک

0.75

900

50

32

سنگین

1.1

1400

20

50

سبک

0.75

1400

20

50

سنگین

1.1

1400

50

50

سبک

1.1

1400

50

50

سنگین

1.5

تیپ 4

دور در دقیقه

ارتفاع انتقال (متر)

بازدهی (دقیقه)

نوع مایع

نیروی ورودی (کیلووات)

700

20

30

سبک

0.55

700

20

30

سنگین

0.75

700

50

30

سبک

0.75

700

50

30

سنگین

1.1

900

20

40

سبک

0.75

900

20

40

سنگین

1.1

900

50

40

سبک

1.1

900

50

40

سنگین

1.5

1400

20

65

سبک

1.1

1400

20

65

سنگین

1.5

1400

50

65

سبک

1.5

1400

50

65

سنگین

2.2

تیپ 5

دور در دقیقه

ارتفاع انتقال (متر)

بازدهی (دقیقه)

نوع مایع

نیروی ورودی (کیلووات)

700

20

60

سبک

1.1

700

20

60

سنگین

1.5

700

50

60

سبک

1.5

700

50

60

سبک

1.5

700

50

60

سنگین

2.2

900

20

83

سبک

1.5

900

20

83

سنگین

2.2

900

50

83

سبک

2.2

900

50

83

سنگین

3

تیپ 6

دور در دقیقه

ارتفاع انتقال (متر)

بازدهی (دقیقه)

نوع مایع

نیروی ورودی (کیلووات)

700

20

103

سبک

2.2

700

20

103

سنگین

3

700

50

103

سبک

3

700

50

103

سنگین

4

900

20

133

سبک

3

900

20

103

سنگین

4

900

50

133

سبک

4

900

50

133

سنگین

5.5

پمپ دنده ای کلاس GF

 

gearpump-gf

 

تیپ 4

ردیف

دور در دقیقه

ارتفاع انتقال (متر)

بازدهی (دقیقه)

نوع مایع

نیروی ورودی (کیلووات)

فشار(اتمسفر)

1 300   25 سبک 0.33 2
2 300   25 سنگین 0.45 2
3 300   25 سبک 0.55 4
4 300   25 سنگین 0.62 4
5 300   25 سبک 0.75 6
6 300   25 سنگین 0.82 6
7 700   50 سبک 0.93 2
8 700   50 سنگین 1.1 2
9 700   50 سبک 1.26 4
10 700   50 سنگین 1.4 4
11 700   50 سبک 1.6 6
12 700   50 سنگین 1.7 6
13 900   100 سبک 1.2 2
14 900   100 سنگین 1.4 2
15 900   100 سبک 1.6 4
16 900   100 سنگین 1.8 4
17 900   100 سبک 2.2 6
18 900   100 سنگین 3 6

 

تیپ 5

ردیف

دور در دقیقه

ارتفاع انتقال (متر)

بازدهی (دقیقه)

نوع مایع

نیروی ورودی (کیلووات)

فشار(اتمسفر)

1 300   49 سبک 0.55 2
2 300   49 سنگین 0.75 2
3 300   49 سبک 0.7 4
4 300   49 سنگین 0.95 4
5 300   49 سبک 1.1 6
6 300   49 سنگین 1.2 6
7 700   116 سبک 1.2 2
8 700   116 سنگین 1.5 2
9 700   116 سبک 1.7 4
10 700   116 سنگین 2 4
11 700   116 سبک 2.25 6
12 700   116 سنگین 3 6
13 900   150 سبک 1.5 2
14 900   150 سنگین 2.2 2
15 900   150 سبک 2.2 4
16 900   150 سنگین 3 4
17 900   150 سبک 2.9 6
18 900   150 سنگین 4 6

 

تیپ 6

ردیف

دور در دقیقه

ارتفاع انتقال (متر)

بازدهی (دقیقه)

نوع مایع

نیروی ورودی (کیلووات)

فشار(اتمسفر)

1 300   66 سبک 0.6 2
2 300   66 سنگین 0.75 2
3 300   66 سبک 0.85 4
4 300   66 سنگین 1.1 4
5 300   66 سبک 1.1 6
6 300   66 سنگین 1.5 6
7 700   154 سبک 1.9 2
8 700   154 سنگین 2.2 2
9 700   154 سبک 2.4 4
10 700   154 سنگین 2.7 4
11 700   154 سبک 2.9 6
12 700   154 سنگین 3.2 6
13 900   198 سبک 2.2 2
14 900   198 سنگین 3 2
15 900   198 سبک 3 4
16 900   198 سنگین 4 4
17 900   198 سبک 4 6
18 900   198 سنگین 5.5 6

تیپ 7

ردیف

دور در دقیقه

ارتفاع انتقال (متر)

بازدهی (دقیقه)

نوع مایع

نیروی ورودی (کیلووات)

فشار(اتمسفر)

1 300   83 سبک 1.1 2
2 300   83 سنگین 1.35 2
3 300   83 سبک 1.5 4
4 300   83 سنگین 1.55 4
5 300   83 سبک 1.7 6
6 300   83 سنگین 2 6
7 700   194 سبک 2.4 2
8 700   194 سنگین 3 2
9 700   194 سبک 3 4
10 700   194 سنگین 4 4
11 700   194 سبک 3.6 6
12 700   194 سنگین 5.5 6
13 900   249 سبک 3 2
14 900   249 سنگین 4 2
15 900   249 سبک 4 4
16 900   249 سنگین 5.5 4
17 900   249 سبک 6 6
18 900   249 سنگین 7.5 6

تیپ 8

ردیف

دور در دقیقه

ارتفاع انتقال (متر)

بازدهی (دقیقه)

نوع مایع

نیروی ورودی (کیلووات)

فشار(اتمسفر)

1 300   192 سبک 3.2 2
2 300   192 سنگین 4 2
3 300   192 سبک 4.8 4
4 300   192 سنگین 5.5 4
5 300   192 سبک 6.8 6
6 300   192 سنگین 7.5 6
7 700   450 سبک 4 2
8 700   450 سنگین 6 2
9 700   450 سبک 5.5 4
10 700   450 سنگین 7.5 4
11 700   450 سبک 7.5 6
12 700   450 سنگین 11 6

تیپ 9

ردیف

دور در دقیقه

ارتفاع انتقال (متر)

بازدهی (دقیقه)

نوع مایع

نیروی ورودی (کیلووات)

فشار(اتمسفر)

1 300   440 سبک 4.2 2
2 300   440 سنگین 5.5 2
3 300   440 سبک 5.5 4
4 300   440 سنگین 6.4 4
5 300   440 سبک 7.5 6
6 300   440 سنگین 11 6
7 700   560 سبک 6.8 2
8 700   560 سنگین 9.5 2
9 700   560 سبک 7.5 4
10 700   560 سنگین 11 4
11 700   560 سبک 11 6
12 700   560 سنگین 15 6

 

تیپ 10

ردیف

دور در دقیقه

ارتفاع انتقال (متر)

بازدهی (دقیقه)

نوع مایع

نیروی ورودی (کیلووات)

فشار(اتمسفر)

1 300   425 سبک 7.5 2
2 300   425 سنگین 9 2
3 300   425 سبک 9 4
4 300   425 سنگین 11 4
5 300   425 سبک 12.8 6
6 300   425 سنگین 15 6
7 700   1000 سبک 11 2
8 700   1000 سنگین 13 2
9 700   1000 سبک 13 4
10 700   1000 سنگین 15 4
11 700   1000 سبک 15 6
12 700   1000 سنگین 18 6

 

تیپ 15

ردیف

دور در دقیقه

ارتفاع انتقال (متر)

بازدهی (دقیقه)

نوع مایع

نیروی ورودی (کیلووات)

فشار(اتمسفر)

1 300   1200 سبک 18 2
2 300   1200 سنگین 22 2
3 300   1200 سبک 22 4
4 300   1200 سنگین 25 4
5 300   1200 سبک 25 6
6 300   1200 سنگین 27 6
7 700   2000 سبک 27 2
8 700   2000 سنگین 30 2
9 700   2000 سبک 33 4
10 700   2000 سنگین 37 4
11 700   2000 سبک 7 6
12 700   2000 سنگین 45 6

 

پمپ دنده ای کلاس WHF 

 gearpump-whf

 

تیپ 3

ردیف

دور در دقیقه

ارتفاع انتقال (متر)

بازدهی (دقیقه)

نوع مایع

نیروی ورودی (کیلووات)

فشار(اتمسفر)

دهانه دهش

دهانه مکش

1 700 20 25 سنگین 0.5 2 “1 “1
2 700 50 25 سبک 0.55 5 “1 “1
3 700 50 25 سنگین 0.75 5 “1 “1
4 900 20 32 سبک 0.55 2 “1 “1
5 900 20 32 سنگین 0.75 2 “1 “1
6 900 50 32 سبک 0.75 5 “1 “1
7 900 50 32 سنگین 1.1 5 “1 “1
8 1400 20 50 سبک 0.75 2 “1 “1
9 1400 20 50 سنگین 1.1 2 “1 “1
10 1400 50 50 سبک 1.1 5 “1 “1
11 1400 50 50 سنگین 1.5 5 “1 “1
12 700 50 25 سنگین 0.75 5 “1 “1

تیپ 4

ردیف

دور در دقیقه

ارتفاع انتقال (متر)

بازدهی (دقیقه)

نوع مایع

نیروی ورودی (کیلووات)

فشار(اتمسفر)

دهانه دهش

دهانه مکش

1 700 20 30 سبک 0.55 2 1.1/4 1.1/4
2 700 20 30 سنگین 0.75 2 1.1/4 1.1/4
3 700 50 30 سبک 0.75 5 1.1/4 1.1/4
4 700 50 30 سنگین 1.1 5 1.1/4 1.1/4
5 900 20 40 سبک 0.75 2 1.1/4 1.1/4
6 900 20 40 سنگین 1.1 2 1.1/4 1.1/4
7 900 50 40 سبک 1.1 5 1.1/4 1.1/4
8 900 50 40 سنگین 1.5 5 1.1/4 1.1/4
9 1400 20 65 سبک 1.1 2 1.1/4 1.1/4
10 1400 20 65 سنگین 1.5 2 1.1/4 1.1/4
11 1400 50 65 سبک 1.5 5 1.1/4 1.1/4
12 1400 50 65 سنگین 2.2 5 1.1/4 1.1/4

تیپ 5

ردیف

دور در دقیقه

ارتفاع انتقال (متر)

بازدهی (دقیقه)

نوع مایع

نیروی ورودی (کیلووات)

1 700 20 60 سبک 1.1
2 700 20 60 سنگین 1.5
3 700 50 60 سبک 1.5
4 700 50 60 سبک 1.5
5 700 50 60 سنگین 2.2
6 900 20 83 سبک 1.5
7 900 20 83 سنگین 2.2
8 900 50 83 سبک 2.2
9 900 50 83 سنگین 3

تیپ 6

ردیف

دور در دقیقه

ارتفاع انتقال (متر)

بازدهی (دقیقه)

نوع مایع

نیروی ورودی (کیلووات)

1 700 20 103 سبک 2.2
2 700 20 103 سنگین 3
3 700 50 103 سبک 3
4 700 50 103 سنگین 4
5 900 20 133 سبک 3
6 900 20 103 سنگین 4
7 900 50 133 سبک 4
8 900 50 133 سنگین 5.5

پمپ دنده ای کلاسVGF

vgf

 

تیپ 1

ردیف

دور در دقیقه

ارتفاع انتقال (متر)

بازدهی (دقیقه)

نوع مایع

نیروی ورودی (کیلووات)

فشار(اتمسفر)

1 200     سبک   2
2 200     سنگین   6
3 400     سبک   2
4 400     سنگین   6
5 700     سبک   2
6 700     سنگین   6

 

تیپ 4

ردیف

دور در دقیقه

ارتفاع انتقال (متر)

بازدهی (دقیقه)

نوع مایع

نیروی ورودی (کیلووات)

فشار(اتمسفر)

1 200   14 سبک 0.75 2
2 200   14 سنگین 1.2 2
3 200   14 سبک 1.1 6
4 200   14 سنگین 1.6 6
5 400   28.5 سبک 1.2 2
6 400   28.5 سنگین 2.5 2
7 400   28.5 سبک 1.5 6
8 400   28.5 سنگین 2.4 6
9 700   50 سبک 1.4 2
10 700   50 سنگین 2.4 2
11 700   50 سبک 2.2 6
12 700   50 سنگین 3.8 6

 

تیپ 5

ردیف

دور در دقیقه

ارتفاع انتقال (متر)

بازدهی (دقیقه)

نوع مایع

نیروی ورودی (کیلووات)

فشار(اتمسفر)

1 200   21.5 سبک 1.1 2
2 200   21.5 سنگین 1.2 2
3 200   21.5 سبک 1.5 6
4 200   21.5 سنگین 2.2 6
5 400   43 سبک 1.5 2
6 400   43 سنگین 2.5 2
7 400   43 سبک 1.8 6
8 400   43 سنگین 3 6
9 700   75 سبک 2 2
10 700   75 سنگین 3 2
11 700   75 سبک 3.2 6
12 700   75 سنگین 4 6

 

تیپ 6

ردیف

دور در دقیقه

ارتفاع انتقال (متر)

بازدهی (دقیقه)

نوع مایع

نیروی ورودی (کیلووات)

فشار(اتمسفر)

1 200   58 سبک 1.1 2
2 200   58 سنگین 1.8 2
3 200   58 سبک 1.5 8
4 200   58 سنگین 3.1 8
5 400   117 سبک 1.5 2
6 400   117 سنگین 4.7 2
7 400   117 سبک 3 8
8 400   117 سنگین 6.2 8
9 700   206 سبک 2.2 2
10 700   206 سنگین 5.5 2
11 700   206 سبک 4 6
12 700   206 سنگین 7 6
13 700   206 سبک 3 4
14 700   206 سنگین 6 4
15 700   206 سبک 5.5 8
16 700   206 سنگین 7.5 8

 

تیپ 7

ردیف

دور در دقیقه

ارتفاع انتقال (متر)

بازدهی (دقیقه)

نوع مایع

نیروی ورودی (کیلووات)

فشار(اتمسفر)

1 200   66 سبک 1.5 2
2 200   66 سنگین 3 2
3 200   66 سبک 2 8
4 200   66 سنگین 4 8
5 400   132 سبک 2.2 2
6 400   132 سنگین 6.1 2
7 400   132 سبک 3.3 8
8 400   132 سنگین 8.1 8
9 700   233 سبک 3 2
10 700   233 سنگین 5.5 2
11 700   233 سبک 5.5 6
12 700   233 سنگین 7.5 6
13 700   233 سبک 4 4
14 700   233 سنگین 6.6 4
15 700   233 سبک 7.5 8
16 700   233 سنگین 9.8 8

تیپ 8

ردیف

دور در دقیقه

ارتفاع انتقال (متر)

بازدهی (دقیقه)

نوع مایع

نیروی ورودی (کیلووات)

فشار(اتمسفر)

1 200   160 سبک 2 2
2 200   160 سنگین 6.3 2
3 200   160 سبک 3.7 8
4 200   160 سنگین 8.3 8
5 400   320 سبک 3 2
6 400   320 سنگین 10.2 2
7 400   320 سبک 7 8
8 400   320 سنگین 14.1 8
9 700   560 سبک 5.5 2
10 700   560 سنگین 11 2
11 700   560 سبک 7.5 6
12 700   560 سنگین 17 6
13 700   560 سبک 6.3 4
14 700   560 سنگین 13 4
15 700   560 سبک 7.5 8
16 700   560 سنگین 19.8 8

تیپ 9

ردیف

دور در دقیقه

ارتفاع انتقال (متر)

بازدهی (دقیقه)

نوع مایع

نیروی ورودی (کیلووات)

فشار(اتمسفر)

1 200   200 سبک 4 2
2 200   200 سنگین 7.5 2
3 200   200 سبک 5.5 8
4 200   200 سنگین 11 8
5 400   400 سبک 5.5 2
6 400   400 سنگین 11 2
7 400   400 سبک 8.5 8
8 400   400 سنگین 15 8
9 700   700 سبک 7.5 2
10 700   700 سنگین 14 2
11 700   700 سبک 12.5 6
12 700   700 سنگین 18 6
13 700   700 سبک 9.8 4
14 700   700 سنگین 15 4
15 700   700 سبک 15 8
16 700   700 سنگین 20 8

تیپ 10

ردیف

دور در دقیقه

ارتفاع انتقال (متر)

بازدهی (دقیقه)

نوع مایع

نیروی ورودی (کیلووات)

فشار(اتمسفر)

1 200   520 سبک 7.5 2
2 200   520 سنگین 12.5 2
3 200   520 سبک 11 8
4 200   520 سنگین 15 8
5 400   1050 سبک 11 2
6 400   1050 سنگین 15 2
7 400   1050 سبک 15 8
8 400   1050 سنگین 18.5 8
9 700   1300 سبک 15 2
10 700   1300 سنگین 18.5 2
11 700   1300 سبک 18.5 8
12 700   1300 سنگین 22.5 8

تیپ 20

ردیف

دور در دقیقه

ارتفاع انتقال (متر)

بازدهی (دقیقه)

نوع مایع

نیروی ورودی (کیلووات)

فشار(اتمسفر)

1 200   730 سبک 18.5 2
2 200   730 سنگین 22.5 2
3 200   730 سبک 22.5 8
4 200   730 سنگین 30 8
5 400   1450 سبک 33.5 2
6 400   1450 سنگین 30 2
7 400   1450 سبک 30 8
8 400   1450 سنگین 45 8
9 700   2550 سبک 30 2
10 700   2550 سنگین 45 2
11 700   2550 سبک 45 8
12 700   2550 سنگین 75 8

 

پمپ دنده ای کلاس VG

vg

تیپ2

ردیف

دور در دقیقه

بازدهی (دقیقه)

نوع مایع

نیروی ورودی (کیلووات)

فشار(اتمسفر)

1 700 20 سبک-سنگین 0.55 2
2 700 20 سبک-سنگین 0.75 5
3 700 20 سبک-سنگین 1.1 8
4 900 30 سبک-سنگین 0.75 2
5 900 30 سبک-سنگین 1.1 5
6 900 30 سبک-سنگین 1.5 8
7 1400 40 سبک-سنگین 1.1 2
8 1400 40 سبک-سنگین 1.8 5
9 1400 40 سبک-سنگین 2.2 8

تیپ 3

ردیف

دور در دقیقه

بازدهی (دقیقه)

نوع مایع

نیروی ورودی (کیلووات)

فشار(اتمسفر)

1 700 30 سبک-سنگین 0.75 2
2 700 30 سبک-سنگین 1.1 5
3 700 30 سبک-سنگین 1.5 8
4 900 60 سبک-سنگین 1.1 2
5 900 60 سبک-سنگین 1.5 5
6 900 60 سبک-سنگین 2.2 8
7 1400 85 سبک-سنگین 1.5 2
8 1400 85 سبک-سنگین 2.2 5
9 1400 85 سبک-سنگین 3 8

تیپ 4

ردیف

دور در دقیقه

بازدهی (دقیقه)

نوع مایع

نیروی ورودی (کیلووات)

فشار(اتمسفر)

1 700 50 سبک-سنگین 1.1 2
2 700 50 سبک-سنگین 1.5 5
3 700 50 سبک-سنگین 2.2 8
4 900 75 سبک-سنگین 1.5 2
5 900 75 سبک-سنگین 2.2 5
6 900 75 سبک-سنگین 3 8
7 1400 100 سبک-سنگین 2.2 2
8 1400 100 سبک-سنگین 3 5
9 1400 100 سبک-سنگین 4 8

تیپ 5

ردیف

دور در دقیقه

بازدهی (دقیقه)

نوع مایع

نیروی ورودی (کیلووات)

فشار(اتمسفر)

1 700 75 سبک-سنگین 1.5 2
2 700 75 سبک-سنگین 2.2 5
3 700 75 سبک-سنگین 3 8
4 900 95 سبک-سنگین 2.2 2
5 900 95 سبک-سنگین 3 5
6 900 95 سبک-سنگین 4 8

تیپ 6

ردیف

دور در دقیقه

بازدهی (دقیقه)

نوع مایع

نیروی ورودی (کیلووات)

فشار(اتمسفر)

1 700 140 سبک-سنگین 2.2 2
2 700 140 سبک-سنگین 3 5
3 700 140 سبک-سنگین 4 8
4 900 185 سبک-سنگین 3 2
5 900 185 سبک-سنگین 4 5
6 900 185 سبک-سنگین 5.5 8

پمپ دنده ای کلاسSGP

sgp

 

تیپ 7

ردیف دور (دقیقه) ارتفاع انتقال (متر) بازدهی (دقیقه) نوع مایع
1 100 10 28 متوسط-سنگین
2 200 10 55 متوسط-سنگین
3 300 10 80 متوسط-سنگین
4 400 10 110 متوسط-سنگین
5 500 10 140 متوسط-سنگین
6 700 10 200 متوسط-سنگین

پمپ دنده ای کلاسHF

 hf1hf2

 

 

تیپ 3

ردیف دور (دقیقه) ارتفاع انتقال (متر) بازدهی (دقیقه) نوع مایع نیروی ورودی (کیلووات) فشار(اتمسفر) دهانه دهش دهانه مکش
1 700 20 25 سبک 0.37 2 “1 “1
2 700 50 25 سبک 0.55 5 “1 “1
3 700 20 25 سنگین 0.5 2 “1 “1
4 700 50 25 سنگین 0.75 5 “1 “1
5 900 20 32 سبک 0.55 2 “1 “1
6 900 50 32 سبک 0.75 5 “1 “1
7 900 20 32 سنگین 0.75 2 “1 “1
8 900 50 32 سنگین 1.1 5 “1 “1
9 1400 50 50 سنگین 1.5 5 “1 “1
10 1400 20 50 سنگین 1.1 2 “1 “1
11 1400 20 50 سبک 0.75 2 “1 “1
12 1400 50 50 سبک 1.1 5 “1 “1

 

تیپ 4

ردیف دور (دقیقه) ارتفاع انتقال (متر) بازدهی (دقیقه) نوع مایع نیروی ورودی (کیلووات) فشار(اتمسفر) دهانه دهش دهانه مکش
1 700 20 30 سبک 0.55 2 1.1/4 1.1/4
2 700 50 30 سبک 0.75 5 1.1/4 1.1/4
3 700 50 30 سنگین 1.1 5 1.1/4 1.1/4
4 700 20 30 سنگین 0.75 2 1.1/4 1.1/4
5 900 20 40 سبک 0.75 2 1.1/4 1.1/4
6 900 50 40 سبک 1.1 5 1.1/4 1.1/4
7 900 50 40 سنگین 1.5 5 1.1/4 1.1/4
8 900 20 40 سنگین 1.1 2 1.1/4 1.1/4
9 1400 20 65 سنگین 1.5 2 1.1/4 1.1/4
10 1400 50 65 سنگین 2.2 5 1.1/4 1.1/4
11 1400 50 65 سبک 1.5 5 1.1/4 1.1/4
12 1400 20 65 سبک 1.1 2 1.1/4 1.1/4

 

تیپ 5

ردیف دور (دقیقه) ارتفاع انتقال (متر) بازدهی (دقیقه) نوع مایع نیروی ورودی (کیلووات) فشار(اتمسفر) دهانه دهش دهانه مکش
1 700 20 60 سبک 1.1 2 1.1/2 1.1/2
2 700 50 60 سبک 1.5 5 1.1/2 1.1/2
3 700 20 60 سنگین 1.5 2 1.1/2 1.1/2
4 700 50 60 سنگین 2.2 5 1.1/2 1.1/2
5 900 20 83 سبک 1.5 2 1.1/2 1.1/2
6 900 20 83 سنگین 2.2 2 1.1/2 1.1/2
7 900 50 83 سبک 2.2 5 1.1/2 1.1/2
8 900 50 83 سنگین 3 5 1.1/2 1.1/2

 

تیپ 6

ردیف دور (دقیقه) ارتفاع انتقال (متر) بازدهی (دقیقه) نوع مایع نیروی ورودی (کیلووات) فشار(اتمسفر) دهانه دهش دهانه مکش
1 700 20 103 سبک 2.2 2 2 2
2 700 50 103 سبک 3 5 2 2
3 700 20 103 سنگین 3 2 2 2
4 700 50 103 سنگین 4 5 2 2
5 900 20 133 سبک 3 2 2 2
6 900 50 133 سبک 4 5 2 2
7 900 20 133 سنگین 4 2 2 2
8 900 50 133 سنگین 5.5 5 2 2
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


ویدیوهای اخیر


پروژه های ما

کمپرسور هوا استوک
دیزل ژنراتورهای استوک
الکتروموتورهای استوک
الکتروموتور های آکبند
کمپرسور هوا
دیزل ژنراتورهای آکبند